Donnerstag, 23. August 2012

Neue XP Tabelle in WoW MoP

Beta Experience Required to Level Changed
Once again, the experience required to level in beta has been tweaked. This time around the only change was to reduce the XP needed to level from 85 to 86 slightly. 

Level Old XP Requirement New XP Requirement Newer XP Requirement
1-9 Old Same Same
10-39? Old (-20%) (-20%)
40-82 Old Same Same
82-83 4,004,000 2,669,000 (-33%) 2,669,000 (-33%)
83-84 5,203,400 3,469,000 (-33%) 3,469,000 (-33%)
84-85 9,165,100 4,583,000 (-50%) 4,583,000 (-50%)
85-86 10 million 15.5 million (+55%) 13 million (+30%)
86-87 11.6 million 18 million (+55%) 18 million (+55%)
87-88 14.6 million 22.6 million (+55%) 22.6 million (+55%)
88-89 17.6 million 27.3 million (+55%) 27.3 million (+55%)
89-90 21.2 million 32.8 million (+55%) 32.8 million (+55%)


Das sind dann die aktuellen Level XP in WoW MoP.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen